Distanzen in grafischer Übersicht
Distanzen in Zahlen
PKW / Wohnmobil (Direkte Strecke)
hh:mm / km | ADL | ASP | BNE | BME | CNS | DRW | MEL | PER | SYD |
1542 | 2063 | 4288 | 3143 | 3024 | 725 | 2707 | 1424 | ||
16:00 | 3012 | 2746 | 2324 | 1511 | 2270 | 3630 | 2644 | ||
– | – | 4650 | 1717 | 3399 | 1686 | 4384 | 982 | ||
– | – | – | 3962 | 1865 | 5016 | 2248 | 5234 | ||
– | – | 21:00 | – | 2727 | 3054 | 5954 | 2546 | ||
31:00 | 15:00 | 39:00 | – | 3781 | 3875 | 3999 | |||
8:30 | – | 20:00 | – | – | – | 3452 | 873 | ||
32:00 | – | – | – | – | 46:00 | – | 4144 | ||
19:00 | – | 14:30 | – | 35:30 | 53:30 | 12:00 | 51:00 |
PKW / Wohnmobil (mit Umwegen für Sehenswürdigkeiten)
Tage / km | ADL | ASP | BNE | BME | CNS | DRW | MEL | PER | SYD |
2100 | 2100 | – | 3820 | 4000 | 1000 | 2800 | 1550 | ||
7 | 3100 | – | 2450 | 2100 | 3800 | 4200 | 2830 | ||
14 | 14 | – | 1720 | 3500 | 1700 | – | 1100 | ||
21 | – | – | – | – | – | – | – | ||
21 | 12 | 7 | – | – | – | – | 3000 | ||
18 | 10 | 17 | – | – | 3900 | 4200 | 4100 | ||
7 | 14 | 7 | – | 14 | 21 | – | 1060 | ||
12 | 21 | – | – | – | 21 | – | 4300 | ||
7 | 14 | 4 | – | 14 | 21 | 7 | 21 |
Anmerkung: Routen inklusive Besichtigungen, Angaben sind Schätzwerte für eine „Mindestkalkulation“
Bus
hh:mm / km | ADL | ASP | BNE | BME | CNS | DRW | MEL | PER | SYD |
19:00 | |||||||||
33:00 | – | ||||||||
– | – | ||||||||
– | – | 28:00 | – | ||||||
– | 19:00 | – | – | 37:00 | |||||
10:00 | – | 25:00 | – | – | – | ||||
34:00 | – | – | – | – | 46:00 | – | |||
22:00 | – | 15:00 | – | – | – | 14:30 | – |
Anmerkung: Die Zeiten beziehen sich auf Direktverbindungen.
Zug
hh:mm / km | ADL | ASP | BNE | BME | CNS | DRW | MEL | PER | SYD |
– | |||||||||
20:00 | – | ||||||||
40:00 | – | ||||||||
– | – | – | |||||||
30:00 | – | ||||||||
* | 23:00 | * | * | * | |||||
12:00 | 25:00 | – | * | ||||||
– | * | ||||||||
25:30 | 14:30 | – | 44:30 | * | 10:15 | 65:00 |
Anmerkung: Die Zeiten beziehen sich auf Direktverbindungen.
* Das Zusammenrechnen einzelner Etappen für den Zielort Darwin ist nur bedingt sinnvoll. Beispiel: Der Ghan hat in Alice Springs auf seiner Fahrt von Darwin nach Adelaide nach dem Fahrplan zwischen 9:00 und 14:00 Uhr 5 Stunden Aufenthalt.
Flug
hh:mm / km | ADL | ASP | BNE | BME | CNS | DRW | MEL | PER | SYD |
1320 | 1622 | n/a | 2779 | 2624 | 650 | 2118 | 1167 | ||
2:00 | 1966 | n/a | 1459 | 1305 | 1860 | 1977 | 2022 | ||
2:35 | via cns | n/a | 1391 | 2852 | 1381 | 3606 | 752 | ||
via asp | 2:10 | via drw | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
via bne | 2:35 | 2:00 | via drw | 1677 | 2679 | 3436 | 1974 | ||
3:35 | 1:55 | 4:00 | 02:00 | 3178 | 2653 | 3155 | |||
1:10 | via adl | 2:15 | via asp | via bne | via asp | 2710 | 706 | ||
2:40 | 3:10 | 4:30 | 02:45 | via bne | 3:50 | 3:25 | 3279 | ||
2:05 | 3:10 | 1:25 | via asp | 3:00 | 4:30 | 1:20 | 4:45 |
Anmerkung: Die Zeiten beziehen sich auf Direktflüge.